Historique

Après avoir travaillé en tant que conducteur dans les Travaux Publics, dans les transports de voyageurs ou encore pour la grande distribution, c’est au volant de son propre camion, en 1985, que Bertrand COURCELLE a créé sa société.

Entouré d’un proche collaborateur qui deviendra son associé, il hissera rapidement son entreprise parmi les trois premiers intervenants sur le marché du Transport Exceptionnel.

Le siège social du Groupe se situe à SAINT-SAUVEUR dans la banlieue nord de TOULOUSE.

Afin de répondre au mieux à la demande, le Groupe COURCELLE s’est développé, pour assurer sa présence commerciale, en ouvrant sa première agence à Bordeaux en 2001.

Aujourd’hui

Le Groupe COURCELLE compte 21 centres de profits, 18 agences réparties dans toute la France et au Luxembourg dont 6 filiales (nommées TMN, TRRS, CARRARA, BARRIÈRE, GBL, SGTD). 

L’activité du Groupe COURCELLE s’effectue essentiellement en France mais également sur le territoire européen.

Au cours de ces dernières années, le Groupe COURCELLE a connu un développement fulgurant, passant de moins de 7 M€ de CA en 2000 à plus de 60 M€ en 2020. 

Avec plus de 700 collaborateurs, le Groupe COURCELLE privilégie des valeurs essentielles telles que la passion, l’engagement, la confiance, le pragmatisme et l’innovation.
Pour mener à bien ses missions, le Groupe COURCELLE s’appuie sur la satisfaction de ses clients, la fluidité de l’information, le développement de la sécurité et la réduction de son empreinte carbone.

Groupe courcelle

Indexation gasoil

Indexation gasoil

Conformément à la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006, les prix du transport sont indexés sur ceux du carburant.

Un taux variable est ainsi appliqué mensuellement sur le prix du transport, selon l'évolution des cours du carburant.

Mode de calcul : Evolution du prix du gasoil par rapport à l'indice CNR de Décembre 2021 * Part du gasoil prévisionnelle "longue distance EA 2023 CNR" sur nos coûts du transport soit 26.50%

Indice référence Décembre 2021 : 176.33
 

Indice référence Décembre 2021: 176.33

Période Indice CNR de référence  Indice CNR  Surcharge appliquée Mois d'application 
Septembre 24 180.81 0.673% Octobre 24
Aout 24 188.39 1,812% Septembre 24
Juillet 24 196,19 2,985% Août 24
Juin 24 195,53 2,885% Juillet 24
Mai 24 196,57 3,042% Juin 24
Avril 24 204,89 4,292% Mai 24
Mars 24 206,31 4,506% Avril 24
Février 24 210,21 5,092% Mars 24
Janvier 24 201,70 3,813% Février 24
Décembre 23 202,73 3,968% Janvier 24
Novembre 23 209,36 4,964% Décembre 23
Octobre 23 218,80 5,600% Novembre 23
Septembre 23 224,45 6,300% Octobre 23
Août 23 215,12 5,000% Septembre 23
Juillet 23 197,36 0,941% Août 23
Juin 23 192,89 0,365% Juillet 23
Mai 23 191,12 0,137% Juin 23
Avril 23 204,60 1,874% Mai 23
Mars 23 213,75 3,054% Avril 23
Février 23 213,45 3,015% Mars 23
Janvier 23 222,98 4,244% Février 23
Décembre 22 217,77 3,572% Janvier 23
Novembre 22 243,19 13,762% Décembre 22
Octobre 22 278,23 19,275% Novembre 22
Septembre 22 242,71 13,686% Octobre 22
Août 22 244,74 14,006% Septembre 22
Juillet 22 254,38 15,523% Août 22
Juin 22 270,23 18,016% Juillet 22
Mai 22 243,06 13,742% Juin 22
Avril 22 239,87 13,240 % Mai 22
Mars 22 252,55 15,235% Avril 22
Février 22 200,66 7,071% Mars 22
Janvier 22 190,06 5,403% Février 22
Décembre 21 176,33 3,243% Janvier 22
Novembre 21 178,76 8,976% Décembre 21
Octobre 21 180,42 9,29% Novembre 21
Septembre 21 165.88 6.564% Octobre 21
Août 21 161.56 5.755% Septembre 21
Juillet 21 162.71 5.970% Août 21
Juin 21 159.71 5.408% Juillet 21
Mai 21 155.72 4.661% Juin 21
Avril 21 153.40 4.227% Mai 21
Mars 21 154.44 4.421% Avril 21
Février 21 151,58 3,89% Mars 21 
Janvier 21 144.75 2,61% Février 21 (Nouvelle part Gasoil 24.5%)
Décembre 20 139.21 1,44% Janvier 21
Novembre 20 133,54 0,46% Décembre 20
Octobre 20 130.38 0,00% Novembre 20
Septembre 20 129,42 0,00% Octobre 20
Août 20 134,11 0,56%  Septembre 20
Juillet 20 135.38 0,78%  Août 20
Juin 20 132.06 0,21% Juillet 20
Mai 20 126.21 0% Impact COVID

 Juin 20

Covid

Avril 20 126,34 0% Impact COVID

Mai 20

Covid

Mars 20 136,72 1,01% Avril 20
Février 20 155 4,14% Mars 20
Janvier 20 163.48 5,59% Février 20
Décembre 19 163,98 5,68% Janvier 20
Novembre 19 159.42 4.895% Décembre 19
Octobre 19 158.89 4.804% Novembre 19
Septembre 19 158.95 4.815% Octobre 19
Août 19 155.06 4.149% Septembre 19
Juillet 19 157.17 4.510% Août 19
Juin 19 155.33 4.195% Juillet 19
Mai 19 163.06 5.518% Juin 19
Avril 19 163.38 5.573% Mai 19
Mars 19 161.08 5.179% Avril 19
Février 19 159.27 4.869% Mars 19
Janvier 19 154.40 4.036% Février 19
Décembre 18 154.68 4.083% Janvier 19
Novembre 18 163.27 5.554% Décembre 18
Octobre 18 169.75 6.664% Novembre 18
Septembre 18 164.52 5.768% Octobre 18
Août 18  161.15 5.191% Septembre 18
Juillet 18 159.58 4.922%

Août 18

 

Juin 18 160.83 5.136%

Juillet 18

 

Mai 18 161.36 5.227%

Juin 18

Avril 18 154.87 4.116% Mai 18
Mars 18 149.98 3.279% Avril 18
Février 18 149.11 3.130% Mars 18
Janvier 18 152.93 3,78% Février 18
Décembre 17 148.68 3,06% Janvier 18
Novembre 17 146.88 2,75% Décembre 17
Octobre 17 142,85 2,06% Novembre 17
Septembre 17 141,89 1,89% Octobre 17
Août 17 136.84 1,03% Septembre 17
Juillet 17 134.36 0,60% Août 17
Juin 17  133.43 0,45% Juillet 17
Mai 17 138.42 1.300% Juin 17
Avril 17 143.22 2.121% Mai 17
Mars 17 141.55 1,84% Avril 17
Février 17  146.30 2,65% Mars 17
Janvier 17 145.73 2,55%

Février 17

Décembre 16 144.55 2,35% Janvier 17